<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
	<id>https://twiki.yo-net.jp/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=jupyter_notebook</id>
	<title>jupyter notebook - 版の履歴</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://twiki.yo-net.jp/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=jupyter_notebook"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://twiki.yo-net.jp/index.php?title=jupyter_notebook&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-04T21:28:03Z</updated>
	<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.38.2</generator>
	<entry>
		<id>https://twiki.yo-net.jp/index.php?title=jupyter_notebook&amp;diff=2930&amp;oldid=prev</id>
		<title>Yo-net: ページの作成:「言語と開発環境へ戻る。 == '''概要''' == ブラウザからpythonをはじめとするいくつかのプログラミング言語が操れるツールです。管理人はVirtualBoxの中のUbuntu12.04 LTSにpython2.7とpython3.6.1をインストールしanaconda3-4.3.1を使っています。  == '''エラーとその対処''' == *エラー :はじめてmatplotlibを使ったグラフを描いたときに出…」</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://twiki.yo-net.jp/index.php?title=jupyter_notebook&amp;diff=2930&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-01-14T11:44:12Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;ページの作成:「&lt;a href=&quot;/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8#言語と開発環境&quot; title=&quot;メインページ&quot;&gt;言語と開発環境&lt;/a&gt;へ戻る。 == &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;概要&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; == ブラウザからpythonをはじめとするいくつかのプログラミング言語が操れるツールです。管理人はVirtualBoxの中のUbuntu12.04 LTSにpython2.7とpython3.6.1をインストールしanaconda3-4.3.1を使っています。  == &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;エラーとその対処&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; == *エラー :はじめてmatplotlibを使ったグラフを描いたときに出…」&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[メインページ#言語と開発環境|言語と開発環境]]へ戻る。&lt;br /&gt;
== '''概要''' ==&lt;br /&gt;
ブラウザからpythonをはじめとするいくつかのプログラミング言語が操れるツールです。管理人はVirtualBoxの中のUbuntu12.04 LTSにpython2.7とpython3.6.1をインストールしanaconda3-4.3.1を使っています。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''エラーとその対処''' ==&lt;br /&gt;
*エラー&lt;br /&gt;
:はじめてmatplotlibを使ったグラフを描いたときに出たエラーです。&lt;br /&gt;
 font_manager.py:273: UserWarning: Matplotlib is building the font cache using fc-list.&lt;br /&gt;
 This may take a moment. warnings.warn('Matplotlib is building the font cache using fc-list. This may take a moment.')&lt;br /&gt;
*対策&lt;br /&gt;
:キャッシュを削除するといいらしいということでやってみたら解決しました。&lt;br /&gt;
 rm -rf ~/.cache/matplotlib&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[メインページ#言語と開発環境|言語と開発環境]]へ戻る。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Yo-net</name></author>
	</entry>
</feed>